Описание
Асбестовые ткани в ассортименте:
— ткань асбестовую АТ (с хлопковым волокном)
— ткань асбестовую АСТ (со стеклонитью)
Все асбестовые ткани соответствуют ГОСТ 6102-94 или ТУ 38.114421-93.
Ткани асбестовые применяются в качестве термостойкого теплоизоляционного материала при температуре изолируемых поверхностей до 500°С.
Используются при изготовлении изделий промышленной техники, высокопрочных асботекстолитов, асботекстолитов электротехнического назначения, для пошива жаростойкой одежды, а также для изготовления прорезиненных тканей.
Особенности упаковки
Ткань асбестовую одной марки свертывают в рулон по 30-50 м2. Масса рулона не более 80кг. Рулоны ткани упаковывают в полиэтиленовую пленку марки Т или Н толщиной не менее 0,08мм по ГОСТ 10354, затем в двух местах перевязывают техническим шпагатом. К каждой бухте прикрепляют ярлык с указанием товарного знака и наименования предприятия изготовителя, наименования и марки ткани, номинальной ширины, номера партии, даты изготовления и количества в м2.
Обозначение по ГОСТ, ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | Вид переплетения | Применяемость | Температура изолируемых поверхностей, °С | Плотность, г/см3, не менее |
АТ-1С | 1,6 | 1550 | Полотняное | Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники*. В качестве теплоизоляционного материала | от 130 до 400 | 1000±100 |
АТ-1М | 1,6 | 1550 | Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники*. В качестве теплоизоляционного материала | от 130 до 400 | 1000±100 | |
АТ-2 | 1,7 | 1550 | Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники*. В качестве теплоизоляционного материала. | от 130 до 400 | 1050±100 | |
АТ-3 | 2,5 | 1550 | Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники*. В качестве теплоизоляционного материала. | от 130 до 400 | 1200±150 | |
АТ-4 | 3,1 | 1550 | Для изготовления изделий промышленной техники*. В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала. | от 130 до 400 | 1475±225 | |
АТ-7 | 2,4 | 1520 | В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала. | от 130 до 450 | 1550±100 | |
АТ-9 | 2,0 | 1500 | В качестве теплоизоляционного материала. | от 130 до 450 | 1125±75 | |
АСТ-1 со стеклонитью | 1,8 | 1550 | В качестве теплоизоляционного материала. | от 130 до 500 | 1050±150 |
Примечание * Изделия промышленной техники – набивки, рукава, прокладочные кольца, манжеты.
Пример условного обозначения при заказе ткани асбестовой АТ-2 номинальной шириной 1550 мм:
ткань асбестовая АТ-2 1550 ГОСТ 6102-94, ТУ 38.114421-93
Красноярск
Филиал г.Волжский