Описание
Предлагаем ремни клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.1-89 – 1284.4-89 с доставкой по России. Напрямую от производителя с региональных складов в Красноярске и Волжском.
Купить ремни клиновые вы можете по наличному и безналичному расчёту.
Клиновые приводные ремни нормальных сечений предназначены для приводов станков промышленных установок и сельскохозяйственных машин. Работоспособны при температуре от -30°C до +60°С.
Изготавливаются классы: I, II, III, IV.
Класс | Наработка с передачей мощности (млн. циклов) | Удлинение (%) | Профиль | Наработка без передачи мощности (млн. циклов) | Удлинение (%) |
I | 1,5 | 2,5 | Z(О), А | 4,6 | 1,8 – для станков и оборудования 2,5 – для движущих с/х машин |
В(Б), С(В), D(Г) | 4,7 | ||||
II | 2,5 | 2,0 | Все профили | 5,7 | 1,8 |
III | 2,5 | 1,5 | Все профили | 7,0 | 1,5 |
IV | 3,0 | 1,5 | Все профили | 8,0 | 1,0 |
Обозначение типоразмера:
Ремень клиновой А-1000, где:
А — сечение ремня;
1000 — номинальная расчётная длина ремня (мм).
Wр — расчетная ширина ремня, мм (ширина поперечного сечения ремня на уровне нейтральной линии);
W — ширина большего основания ремня, мм;
Т — высота ремня, мм;
а — угол клина ремня, равный (40 ±1)º.
Обозначениесеченияремня | Wр | W | Т | Предельное отклонение |
Номинал | Предельное отклонение | (справочный) | Номинал | Предельное отклонение |
Z(0) | 8,5 | 10 | 6,0 | +0,4 -0,3 |
А | 11,0 | 13 | 8,0 | +0,6 -0,4 |
В(Б) | 14,0 | 17 | 11,0 (10,5) | +0,7 -0.5 |
С(В) | 19,0 | 22 | 14,0 (13,5) | +0,8 -0,5 |
Д(Г) | 27,0 | 32 | 19,0 (20,0) | +0,9 -0,6 |
Е(Д) | 32,0 | 38(40) | 23,5 (25,0) | +1,0 -0,7 |
Красноярск
Филиал г.Волжский