Описание
Предлагаем клиновые ремни узких сечений отечественного производства с региональных складов в Красноярске и Волжском с доставкой по России.
Купить клиновые ремни узких сечений вы можете по наличному и безналичному расчету.
Применение:
для приводов сельскохозяйственных машин;
для приводов промышленного оборудования;
для вентиляционного оборудования;
для привода компрессоров.
Условия применения:
для передачи мощности: до 85 кВт;
допустимая линейная скорость: до 40 м/с;
температура окружающей среды:
-30°С ÷ +60 °С (умеренный и тропический климат);
-60°С ÷ +40 °С (холодный и очень холодный климат, маркировка «ХЛ»).
Примеры обозначений: SPZ(У0)-1700; SPС(УВ)-4500; 5V-1000
Таблица №1. Размеры сечений приводных клиновых ремней узкого сечения, мм
SPZ(У0) | SPА(УА) | SPВ(УБ) | SPС(УВ) | 5V(15N) | 8V(25N) | |
W | 10 | 13 | 17 | 22 | 15 | 25 |
T | 8 | 10 | 13 | 18 | 13 | 22 |
Таблица №2. Расчетные длины приводных клиновых ремней узкого сечения (Европейская система), мм
SPZ(У0) | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650 |
2800 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | |||||||||
SPА(УА) | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650 |
2800 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | ||
SPВ(УБ) | 1320 | 1400 | 1530 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800* | 1900 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 |
2650* | 2800 | 3000 | 3150* | 3350 | 3550* | 3750* | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | |
5600 | 6000 | 6300 | 6700 | 7100 | 7500 | 8000 | |||||||
SPС(УВ) | 2000 | 2120 | 2240* | 2360 | 2500 | 2650* | 2800* | 3000 | 3150* | 3350 | 3550* | 3750* | 4000 |
4250* | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600* | 6000 | 6700* | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | |
9500 | 10000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12500 |
* — клиновые ремни зернокомбайнов «Дон» по ТУ 38.105 1998-91.
Таблица №3. Эффективные длины клиновых ремней (Lе) сечений 5V и 8V (Американская система), мм
Обозначение ремня 5V(15N) | Эффективная длина (мм) | Обозначение ремня 5V(15N) | Эффективная длина (мм) | Обозначение ремня 8V(25N) | Эффективная длина (мм) |
5V-1120 | 2845 | 5V-3150 | 8001 | 8V-1120 | 2845 |
5V-1180 | 2997 | 5V-3350 | 8509 | 8V-1180 | 2997 |
5V-1250 | 3175 | 5V-3550 | 9017 | 8V-1250 | 3175 |
5V-1320 | 3353 | 8V-1320 | 3353 | ||
5V-1400 | 3556 | 8V-1400 | 3556 | ||
5V-1500 | 3810 | 8V-1500 | 3810 | ||
5V-1600 | 4064 | 8V-1600 | 4064 | ||
5V-1700 | 4318 | 8V-1700 | 4318 | ||
5V-1800 | 4572 | 8V-1800 | 4572 | ||
5V-1900 | 4826 | 8V-1900 | 4826 | ||
5V-2000 | 5080 | 8V-2000 | 5080 | ||
5V-2120 | 5385 | 8V-2120 | 5385 | ||
5V-2240 | 5690 | 8V-2240 | 5690 | ||
5V-2360 | 5994 | 8V-2360 | 5994 | ||
5V-2500 | 6350 | 8V-2500 | 6350 | ||
5V-2650 | 6731 | 8V-2650 | 6731 | ||
5V-2800 | 7112 | 8V-2800 | 7112 | ||
5V-3000 | 7620 | 8V-3000 | 7620 |
Примечание:
- Клиновые ремни сечений SPA (УА), SPB (УБ) и SPC (УВ), работающие в тяжелых режимах, изготавливаются специальной усиленной конструкции (знак «У» в маркировке клиновых ремней).
- Клиновые ремни могут изготавливаться со стандартными расчетными длинами по ряду R20(R40) ГОСТ 8032-84 в пределах указанного диапазона длин.
Красноярск
Филиал г.Волжский
Отправить запрос на приводные клиновые ремни узких сечений