Описание
Купить фитинги DK Multifit (угол 45°) можно в розницу и оптом, за наличный и безналичный расчёт.
Доставка по России. Напрямую с региональных складов в Красноярске и Волжском.
Артикул | DN | Резьба D, мм | A, мм | B, мм | H, мм | S1, мм | Масса, кг |
GS20141-14-04 | 6 | 14×1,5 | 71 | 43 | 21 | 19 | 0,05 |
GS20141-16-04 | 6 | 16×1,5 | 72 | 44 | 21 | 22 | 0,11 |
GS20141-14-05 | 8 | 14×1,5 | 74 | 46 | 22 | 19 | 0,05 |
GS20141-16-05 | 8 | 16×1,5 | 74 | 46 | 23 | 22 | 0,11 |
GS20141-18-05 | 8 | 18×1,5 | 75 | 47 | 23 | 24 | 0,18 |
GS20142-16-06 | 10 | 16×1,5 | 83 | 47 | 24 | 22 | 0,18 |
GS20142-18-06 | 10 | 18×1,5 | 85 | 49 | 24 | 24 | 0,18 |
GS20142-20-06 | 10 | 20×1,5 | 84 | 48 | 24 | 27 | 0,08 |
GS20142-22-06 | 10 | 22×1,5 | 94 | 58 | 26 | 27 | 0,14 |
GS20142-18-08 | 12 | 18×1,5 | 90 | 52 | 26 | 24 | 0,20 |
GS20142-20-08 | 12 | 20×1,5 | 100 | 62 | 27 | 27 | 0,20 |
GS20142-22-08 | 12 | 22×1,5 | 100 | 62 | 27 | 27 | 0,14 |
GS20142-24-08 | 12 | 24×1,5 | 99 | 61 | 26 | 30 | 0,08 |
GS20142-24-10 | 16 | 24×1,5 | 115 | 75 | 30 | 30 | 0,21 |
GS20142-27-10 | 16 | 27×1,5 | 114 | 74 | 30 | 32 | 0,21 |
GS20142-27×2,0-10 | 16 | 27×2,0 | 114 | 74 | 30 | 32 | 0,21 |
GS20142-30-12 | 19 | 30×1,5 | 137 | 92 | 35 | 36 | 0,40 |
GS20142-30×2-12 | 19 | 30×2,0 | 137 | 92 | 35 | 36 | 0,40 |
GS20142-33-12 | 19 | 33×1,5 | 137 | 92 | 35 | 41 | 0,49 |
GS20142-33×2,0-12 | 19 | 33×2,0 | 137 | 92 | 35 | 41 | 0,49 |
GS20142-36-12 | 19 | 36×1,5 | 137 | 92 | 35 | 41 | 0,51 |
GS20142-36×2,0-12 | 19 | 36×2,0 | 137 | 92 | 35 | 41 | 0,51 |
GS20142-36×2,0-16 | 25 | 36×2,0 | 154 | 99 | 38 | 41 | 1,33 |
GS20142-39-16 | 25 | 39×1,5 | 154 | 99 | 38 | 46 | 0,75 |
GS20142-39×2,0-16 | 25 | 39×2,0 | 154 | 99 | 38 | 46 | 0,75 |
GS20142-42-16 | 25 | 42×1,5 | 154 | 99 | 38 | 50 | 0,83 |
GS20142-42×2,0-16 | 25 | 42×2,0 | 154 | 99 | 38 | 50 | 0,83 |
GS20142-45-16 | 25 | 45×2,0 | 154 | 99 | 38 | 55 | 0,92 |
GS20142-42-20 | 32 | 42×1,5 | 179 | 113 | 41 | 50 | 1,02 |
GS20142-45-20 | 32 | 45×2,0 | 179 | 113 | 41 | 55 | 1,09 |
GS20142-48-20 | 32 | 48×1,5 | 183 | 117 | 45 | 60 | 1,34 |
GS20142-48×2,0-20 | 32 | 48×2,0 | 183 | 117 | 45 | 60 | 1,34 |
GS20142-52-20 | 32 | 52×2,0 | 183 | 117 | 45 | 60 | 1,34 |
GS20142-48-24 | 38 | 48×1,5 | 200 | 128 | 48 | 60 | 1,43 |
GS20142-48×2,0-24 | 38 | 48×2,0 | 200 | 128 | 48 | 60 | 1,43 |
GS20142-52-24 | 38 | 52×2,0 | 200 | 128 | 48 | 60 | 1,44 |
Красноярск
Филиал г.Волжский