Описание
Предлагаем рукава дюритовые и муфты прокладочной конструкции изготовленные по ТУ 0056016-87 отечественного производства с доставкой по России с региональных складов в Красноярске и Волжском. Купить рукава можно в розницу и оптом, за наличный и безналичный расчёт.
Рукава дюритовые и муфты прокладочной конструкции применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. Температура работоспособности: от -55°С до +100°С. Запас прочности: 2,5Р, где Р – рабочее давление.
Пример условного обозначения:
40У–27–13 ТУ 0056016-87, где
40У – обозначение рукава;
27 – внутренний диаметр (мм);
13 – рабочее давление (кгс/см2)
ОБОЗНАЧЕНИЕ РУКАВОВ | Ø, мм | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, кгс/см2 | |
Внутренний | Наружный | ||
40У | 27 | 35 | 3 |
40У | 30 | 38 | 3 |
40У | 32 | 40 | 3 |
40У | 38 | 46 | 3 |
40У | 40 | 49 | 3 |
40У | 42 | 51 | 3 |
40У | 44 | 53 | 3 |
40У | 48 | 58 | 3 |
40У | 50 | 60 | 3 |
40У | 54 | 64 | 3 |
40У | 58 | 68 | 3 |
40У | 60 | 70 | 3 |
40У | 65 | 75 | 3 |
40У | 70 | 80 | 3 |
40У | 75 | 85 | 3 |
40У | 90 | 100 | 3 |
40У | 18 | 26 | 5 |
40У | 20 | 28 | 5 |
40У | 22 | 30 | 5 |
40У | 25 | 33 | 5 |
40У | 27 | 36 | 5 |
40У | 30 | 39 | 5 |
40У | 32 | 41 | 5 |
40У | 35 | 44 | 5 |
40У | 40 | 53 | 5 |
40У | 50 | 61 | 5 |
40У | 58 | 69 | 5 |
40У | 63 | 74 | 5 |
40У | 8 | 15 | 7 |
40У | 10 | 17 | 7 |
40У | 12 | 19 | 7 |
40У | 14 | 22 | 7 |
40У | 16 | 24 | 7 |
40У | 18 | 27 | 7 |
40У | 20 | 29 | 7 |
40У | 22 | 31 | 7 |
40У | 25 | 34 | 7 |
40У | 27 | 36 | 7 |
40У | 30 | 39 | 7 |
40У | 32 | 41 | 7 |
40У | 38 | 48 | 7 |
40У | 40 | 51 | 7 |
40У | 42 | 53 | 7 |
40У | 44 | 55 | 7 |
40У | 50 | 62 | 7 |
40У | 54 | 66 | 7 |
40У | 58 | 70 | 7 |
40У | 60 | 72 | 7 |
40У | 76 | 90 | 7 |
40У | 6 | 13 | 13 |
40У | 8 | 16 | 13 |
40У | 10 | 18 | 13 |
40У | 12 | 20 | 13 |
40У | 14 | 24 | 13 |
40У | 16 | 26 | 13 |
40У | 18 | 28 | 13 |
40У | 20 | 30 | 13 |
40У | 22 | 32 | 13 |
40У | 25 | 36,2 | 13 |
40У | 27 | 38,2 | 13 |
40У | 30 | 41,2 | 13 |
40У | 32 | 44,4 | 13 |
40У | 38 | 50,4 | 13 |
40У | 40 | 54,0 | 13 |
40У | 42 | 56,0 | 13 |
40У | 44 | 59,0 | 13 |
40У | 48 | 63 | 13 |
40У | 50 | 65 | 13 |
40У | 54 | 69 | 13 |
Красноярск
Филиал г.Волжский