Описание
Ремни «PRT-AGRO» — ремни, используемые в комбайнах, являются важнейшим элементом, обеспечивающим эффективную работу техники. В данном описании мы рассмотрим ремни, которые применяются для привода барабана в комбайнах «Полесье КЗР-10», «КЗС-10К», «КЗС-812» и «КЗС-1218».
Для привода барабана используются ремни с высокой прочностью и устойчивостью к износу. Они обеспечивают надежную передачу мощности от двигателя к барабану, что позволяет эффективно измельчать зерно и другие сельскохозяйственные культуры.
Ремни для привода барабана изготавливаются из высококачественных материалов, таких как резина и синтетические материалы, что обеспечивает их долговечность и надежность в работе. Они также имеют специальную конструкцию, которая обеспечивает оптимальную передачу мощности и защиту от перегрузок.
Кроме того, ремни для привода барабана могут иметь различные размеры и конфигурации в зависимости от модели комбайна и его мощности. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.
В комбайнах «Acros», «Вектор» и «Дон-1500» используются ремни для молотилки вариатора молотильного барабана, которые также являются важным элементом, обеспечивающим эффективную работу машины. Эти ремни обеспечивают плавное и равномерное вращение молотильного барабана и обеспечивают качественное измельчение зерна и других сельскохозяйственных культур.
Эти ремни также изготавливаются из высококачественных материалов и имеют особую конструкцию, что позволяет им выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать надежную работу комбайна.
Наименование товара |
Руб., с НДС за шт. |
1. Ремень |
3 395 |
2. Ремень X38-18F-1440 Li |
4 065 |
3. Ремень X52-16-1250 Li зуб. PRT-AGRO | 3 200 |
4. Ремень X68-24I-K-2485 Li |
18 980 |
5. Ремень X68-24K-2485 Li |
9 800 |
6. Ремень клиновой В(Б)-1320 Li (В-1360 Lp) PRT-AGRO | 214 |
7. Ремень клиновой В(Б)-1320 Lp PRT-AGRO | 223 |
8. Ремень клиновой С-4942 LI (5000 Lp) PRT-AGRO | 1 362 |
9. Ремень многоручьевой 2НВ — 1912 La PRT-AGRO | 1 167 |
10. Ремень многоручьевой 2НВ — 2462 La PRT-AGRO | 246 |
11. Ремень многоручьевой 2НВ — 2562 La PRT-AGRO | 1 527 |
12. Ремень многоручьевой 2НВ — 2665 La PRT-AGRO | 1 797 |
13. Ремень многоручьевой 2НВ — 2706 La PRT-AGRO | 1 651 |
14. Ремень многоручьевой 2НВ — 2760 La PRT-AGRO | 1 684 |
15. Ремень многоручьевой 2НВ — 2762 La PRT-AGRO | 1 647 |
16. Ремень многоручьевой 2НВ — 2907 La PRT-AGRO | 1 773 |
17. Ремень многоручьевой 2НВ — 3110 La PRT-AGRO | 1 897 |
18. Ремень многоручьевой 2НВ — 4062 La (4065 Lа) PRT-AGRO | 2 421 |
19. Ремень многоручьевой 2НВ — 4312 La PRT-AGRO | 2 570 |
20. Ремень многоручьевой 2НВ — 5362 La PRT-AGRO | 3 196 |
21. Ремень многоручьевой 3НВ — 2662 La PRT-AGRO | 2 436 |
22. Ремень многоручьевой 3НВ — 3110 La PRT-AGRO | 2 846 |
23. Ремень многоручьевой 4НВ — 2665 La (2650 Lp) PRT-AGRO | 3 177 |
24. Ремень многоручьевой 4НВ — 3415 La PRT-AGRO | 4 166 |
25. Ремень многоручьевой 4НВ — 3765 La (4НВ — 3750 Lp) PRT-AGRO | 4 489 |
26. Ремень многоручьевой 4НВ — 4562 La PRT-AGRO | 6 478 |
27. Ремень многоручьевой 4НВ −3412 La (4НВ −3400) PRT-AGRO | 4 068 |
28. Ремень многоручьевой 5НВ — 3615 La (5НВ — 3600 Lp) PRT-AGRO | 5 387 |
29. Ремень многоручьевой 5НВ — 3812 La PRT-AGRO | 5 681 |
30. Ремень многоручьевой 6НВ — 3412 La (6НВ — 3400 Lp) PRT-AGRO | 6 101 |
31. Ремень многоручьевой 6НВ-3615 Lа (3600 Lр) PRT-AGRO | 6 464 |
32. Ремень узкоклиновой 2УВ (2HSPC) — 2240 Lp PRT-AGRO | 2 375 |
33. Ремень узкоклиновой 5УВ (2HSPC) — 2240 Lp PRT-AGRO | 7 659 |
34. Ремень узкоклиновой 8УВ (2HSPC) — 2240 Lp PRT-AGRO | 254 |
35. Ремень узкоклиновой SPA — 1832 Lp PRT-AGRO | 273 |
36. Ремень узкоклиновой SPB — 1600 Ld (14-13-1600)PRT-AGRO | 370 |
37. Ремень узкоклиновой SPB — 2120 Lp PRT-AGRO | 479 |
38. Ремень узкоклиновой SPB — 3750 Lp PRT-AGRO | 847 |
39. Ремень узкоклиновой SPB — 4000 Lp PRT-AGRO | 914 |
40. Ремень узкоклиновой SPC-3550 Lp PRT-AGRO | 1 423 |
41. Ремень узкоклиновой SPC(УВ)-3150 Lр PRT-AGRO | 1 263 |
42. Ремень узкоклиновой SPС — 2120 Lp PRT-AGRO | 850 |
43. Ремень зубчатый AVX |
309 |